Entwicklung wesentlicher Kennzahlen der Krankenhäuser in Baden-Württemberg seit 1997
Legende:
| Fälle |
| Verweildauer |
| Nutzungsgrad |
| Berechnungstage |
Entwicklung Krankenhäuser (1997 = 100%)
| Jahr | Fälle | Verweildauer | Nutzungsgrad | Berechnungstage |
| 1997 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1998 | 102,2 | 98,1 | 101,2 | 99,5 |
| 1999 | 103,4 | 95,2 | 100,7 | 97,7 |
| 2000 | 104,7 | 92,4 | 99,6 | 96,9 |
| 2001 | 104,6 | 90,5 | 97,6 | 94,0 |
| 2002 | 105,0 | 87,6 | 95,9 | 91,9 |
| 2003 | 105,0 | 84,8 | 93,0 | 88,6 |
| 2004 | 101,8 | 82,9 | 89,9 | 84,3 |
| 2005 | 102,5 | 81,9 | 90,5 | 83,6 |
| 2006 | 102,0 | 81,0 | 90,4 | 82,1 |
Absolute Zahlen Baden-Württembergische Krankenhäuser
| Jahr | Einrichtungen | Betten | Fälle | Verweildauer | Nutzungsgrad | Berechnungstage (Tsd.) |
| 1997 | 317 | 66.478 | 1.879.876 | 10,5 | 81,6 | 19.792 |
| 1998 | 317 | 65.383 | 1.921.154 | 10,3 | 82,5 | 19.698 |
| 1999 | 320 | 64.523 | 1.942.902 | 10,0 | 82,1 | 19.346 |
| 2000 | 317 | 64.493 | 1.967.650 | 9,7 | 81,2 | 19.169 |
| 2001 | 321 | 64.017 | 1.966.991 | 9,5 | 79,6 | 18.601 |
| 2002 | 325 | 63.677 | 1.973.106 | 9,2 | 78,3 | 18.188 |
| 2003 | 320 | 63.364 | 1.974.286 | 8,9 | 75,8 | 17.535 |
| 2004 | 316 | 62.387 | 1.913.648 | 8,7 | 73,3 | 16.686 |
| 2005 | 305 | 61.371 | 1.927.778 | 8,6 | 73,8 | 16.541 |
| 2006 | 296 | 60.424 | 1.918.056 | 8,5 | 73,7 | 16.247 |





