Entwicklung wesentlicher Kennzahlen der Krankenhäuser in Baden-Württemberg seit 1999
Legende:
| Fälle |
| Verweildauer |
| Nutzungsgrad |
| Berechnungstage |
Entwicklung der Krankenhäuser (1999 = 100%)
| Jahr | Fälle | Verweildauer | Nutzungsgrad | Berechnungstage |
| 1999 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2000 | 101,3 | 97,0 | 98,9 | 99,1 |
| 2001 | 101,2 | 95,0 | 97,0 | 96,1 |
| 2002 | 101,6 | 92,0 | 95,4 | 94,0 |
| 2003 | 101,6 | 89,0 | 92,3 | 90,6 |
| 2004 | 98,5 | 87,0 | 89,3 | 86,3 |
| 2005 | 99,2 | 86,0 | 89,9 | 85,5 |
| 2006 | 98,7 | 85,0 | 89,8 | 84,0 |
| 2007 | 100,8 | 83,0 | 90,7 | 84,3 |
| 2008 | 101,8 | 82,0 | 90,7 | 83,5 |
Absolute Zahlen baden-württembergischer Krankenhäuser
| Jahr | Einrichtungen | Betten | Fälle | Verweildauer | Nutzungsgrad | Berechnungstage (Tsd.) |
| 1999 | 320 | 64.523 | 1.942.902 | 10,0 | 82,1 | 19.346 |
| 2000 | 317 | 64.493 | 1.967.650 | 9,7 | 81,2 | 19.169 |
| 2001 | 321 | 64.017 | 1.966.991 | 9,5 | 79,6 | 18.601 |
| 2002 | 325 | 63.677 | 1.973.106 | 9,2 | 78,3 | 18.188 |
| 2003 | 320 | 63.364 | 1.974.286 | 8,9 | 75,8 | 17.535 |
| 2004 | 316 | 62.387 | 1.913.648 | 8,7 | 73,3 | 16.686 |
| 2005 | 305 | 61.371 | 1.927.778 | 8,6 | 73,8 | 16.541 |
| 2006 | 296 | 60.424 | 1.918.056 | 8,5 | 73,7 | 16.247 |
| 2007 | 297 | 59.982 | 1.959.077 | 8,3 | 74,5 | 16.308 |
| 2008 | 297 | 59.224 | 1.976.987 | 8,2 | 74,5 | 16.150 |





