Kostenstruktur in baden-württembergischen Krankenhäusern 2009
Personalkosten
| Gesamt-Personalkosten | 370,92 € | 63,0 % |
| Pflegedienst | 115,10 € | 31,0 % |
| Ärztlicher Dienst | 102,61 € | 27,7 % |
| Med.-techn. Dienst | 53,05 € | 14,3 % |
| Funktionsdienst | 35,92 € | 9,7 % |
| Verwaltungsdienst | 24,43 € | 6,6 % |
| Sonstige Personalkosten | 21,94 € | 5,9 % |
| Wirtschafts- und Versorgungsdienst | 17,88 € | 4,8 % |
Sachkosten
| Gesamt-Sachkosten | 218,21 € | 37,0 % |
| Medizinischer Bedarf | 108,05 € | 49,5 % |
| Instandhaltung | 27,14 € | 12,4 % |
| Sonstige Kosten | 21,17 € | 9,7 % |
| Wirtschaftsbedarf | 16,48 € | 7,6 % |
| Wasser, Energie, Brennstoffe | 16,01 € | 7,3 % |
| Verwaltungsbedarf | 15,06 € | 6,9 % |
| Lebensmittel | 14,30 € | 6,6 % |
Kostenstruktur in baden-württembergischen Pflegeheimen 2009
Personalkosten
| Gesamt-Personalkosten | 72,7 % |
| Pflege- u. Betreuungsdienst | 49,48 € |
| Küchendienst | 7,13 € |
| Leitung und Verwaltung | 6,02 € |
| Reinigungsdienst | 4,85 € |
| Wäscheversorgung | 1,95 € |
| Technischer Dienst | 1,48 € |
Ausgewählte Sachkosten
| Gesamt-Sachkosten | 27,3 % |
| Lebensmittel | 4,78 € |
| Wasser, Energie, Brennstoffe | 3,69 € |
| Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf | 2,81 € |
| Abgaben, Steuern, Versicherungen | 0,50 € |
| Wartung | 0,57 € |
| Abfallentsorgung | 0,42 € |