Entwicklung wesentlicher Kennzahlen der Krankenhäuser in Baden-Württemberg seit 2000
Legende:
| Fälle |
| Verweildauer |
| Nutzungsgrad |
| Berechnungstage |
Entwicklung der Krankenhäuser (2000 = 100%)

| Jahr | Fälle | Verweildauer | Nutzungsgrad | Berechnungstage |
| 2000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2001 | 100,0 | 97,9 | 98,0 | 97,0 |
| 2002 | 100,3 | 94,8 | 96,4 | 94,9 |
| 2003 | 100,3 | 91,8 | 93,3 | 91,5 |
| 2004 | 97,3 | 89,7 | 90,3 | 87,0 |
| 2005 | 98,0 | 88,7 | 90,9 | 86,3 |
| 2006 | 97,5 | 87,6 | 90,8 | 84,8 |
| 2007 | 99,6 | 85,6 | 91,7 | 85,1 |
| 2008 | 100,5 | 84,5 | 91,7 | 84,3 |
| 2009 | 101,6 | 83,5 | 93,0 | 84,0 |
Absolute Zahlen baden-württembergischer Krankenhäuser
| Jahr | Einrichtungen | Betten | Fälle | Verweildauer | Nutzungsgrad | Berechnungstage (Tsd.) |
| 2000 | 317 | 64.493 | 1.967.650 | 9,7 | 81,2 | 19.169 |
| 2001 | 321 | 64.017 | 1.966.991 | 9,5 | 79,6 | 18.601 |
| 2002 | 325 | 63.677 | 1.973.106 | 9,2 | 78,3 | 18.188 |
| 2003 | 320 | 63.364 | 1.974.286 | 8,9 | 75,8 | 17.535 |
| 2004 | 316 | 62.387 | 1.913.648 | 8,7 | 73,3 | 16.686 |
| 2005 | 305 | 61.371 | 1.927.778 | 8,6 | 73,8 | 16.541 |
| 2006 | 296 | 60.424 | 1.918.056 | 8,5 | 73,7 | 16.247 |
| 2007 | 297 | 59.982 | 1.959.077 | 8,3 | 74,5 | 16.308 |
| 2008 | 297 | 59.224 | 1.976.987 | 8,2 | 74,5 | 16.150 |
| 2009 | 289 | 58.460 | 1.999.297 | 8,1 | 75,5 | 16.106 |



