Entwicklung wesentlicher Kennzahlen der Pflegeheime in Baden-Württemberg seit 1999
Legende:
| Einrichtungen |
| Plätze |
| Pflegebedürftige |
| Personal |
Entwicklung der Pflegeheime (1999 = 100%)
| Jahr | Einrichtungen | Plätze | Pflegebedürftige | Personal |
| 1999 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2001 | 98,7 | 101,3 | 102,2 | 104,1 |
| 2003 | 118,7 | 113,1 | 112,5 | 117,9 |
| 2005 | 128,5 | 120,4 | 119,5 | 124,5 |
| 2007 | 144,8 | 127,3 | 128,1 | 132,3 |
Absolute Zahlen baden-württembergischer Pflegeheime
| Jahr | Einrichtungen | Plätze | Pflegebedürftige | Personal |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 956 | 71.907 | 65.548 | 55.484 |
| 2001 | 944 | 72.806 | 66.975 | 57.742 |
| 2003 | 1.135 | 81.328 | 73.762 | 65.411 |
| 2005 | 1.228 | 86.587 | 78.305 | 69.097 |
| 2007 | 1.384 | 91.503 | 83.951 | 73.418 |





