Entwicklung wesentlicher Kennzahlen der Pflegeheime in Baden-Württemberg seit 2001
Legende:
| Einrichtungen |
| Plätze |
| Pflegebedürftige |
| Personal |
Entwicklung der Pflegeheime (2001 = 100%)

| Jahr | Einrichtungen | Plätze | Pflegebedürftige | Personal |
| 2001 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2003 | 120,2 | 111,7 | 110,1 | 113,3 |
| 2005 | 130,1 | 118,9 | 116,9 | 119,7 |
| 2007 | 146,6 | 125,7 | 125,3 | 127,1 |
| 2009 | 155,3 | 133,7 | 125,4 | 140,0 |
Absolute Zahlen baden-württembergischer Pflegeheime
| Jahr | Einrichtungen | Plätze | Pflegebedürftige | Personal |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 944 | 72.806 | 66.975 | 57.742 |
| 2003 | 1.135 | 81.328 | 73.762 | 65.411 |
| 2005 | 1.228 | 86.587 | 78.305 | 69.097 |
| 2007 | 1.384 | 91.503 | 83.951 | 73.418 |
| 2009 | 1.466 | 97.315 | 84.019 | 80.824 |



