Entwicklung wesentlicher Kennzahlen der Vorsorge- und Reha-Einrichtungen in Baden-Württemberg seit 1999
Legende:
| Fälle |
| Verweildauer |
| Nutzungsgrad |
| Pflegetage |
Entwicklung der Vorsorge- und Reha-Einrichtungen (1999 = 100%)
| Jahr | Fälle | Verweildauer | Nutzungsgrad | Pflegetage |
| 1999 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2000 | 107,4 | 99,2 | 104,1 | 106,5 |
| 2001 | 108,2 | 98,8 | 103,0 | 106,6 |
| 2002 | 105,7 | 97,2 | 102,9 | 102,8 |
| 2003 | 93,8 | 101,6 | 100,8 | 95,2 |
| 2004 | 90,5 | 99,6 | 99,7 | 90,1 |
| 2005 | 87,7 | 98,0 | 98,2 | 85,9 |
| 2006 | 87,6 | 97,6 | 97,1 | 85,3 |
| 2007 | 90,8 | 98,0 | 105,2 | 88,8 |
| 2008 | 94,1 | 98,8 | 109,5 | 92,9 |
Absolute Zahlen baden-württembergischer Vorsorge- und Reha-Einrichtungen
| Jahr | Einrichtungen | Betten | Fälle | Verweildauer | Nutzungsgrad | Pflegetage (Tsd.) |
| 1999 | 241 | 31.752 | 333.004 | 25,3 | 72,8 | 8.435 |
| 2000 | 243 | 32.393 | 357.719 | 25,1 | 75,8 | 8.983 |
| 2001 | 251 | 32.858 | 360.358 | 25,0 | 75,0 | 8.993 |
| 2002 | 246 | 31.708 | 352.021 | 24,6 | 74,9 | 8.673 |
| 2003 | 237 | 29.976 | 312.483 | 25,7 | 73,4 | 8.029 |
| 2004 | 228 | 28.613 | 301.326 | 25,2 | 72,6 | 7.598 |
| 2005 | 221 | 27.764 | 292.084 | 24,8 | 71,5 | 7.248 |
| 2006 | 222 | 27.889 | 291.681 | 24,7 | 70,7 | 7.196 |
| 2007 | 214 | 26.802 | 302.392 | 24,8 | 76,6 | 7.492 |
| 2008 | 218 | 26.849 | 313.275 | 25,0 | 79,7 | 7.833 |





