Entwicklung wesentlicher Kennzahlen der Vorsorge- und Reha-Einrichtungen in Baden-Württemberg seit 2000
Legende:
| Fälle |
| Verweildauer |
| Nutzungsgrad |
| Pflegetage |
Entwicklung der Vorsorge- und Reha-Einrichtungen (2000 = 100%)

| Jahr | Fälle | Verweildauer | Nutzungsgrad | Pflegetage |
| 2000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2001 | 100,7 | 99,6 | 98,9 | 100,1 |
| 2002 | 98,4 | 98,0 | 98,8 | 96,5 |
| 2003 | 87,4 | 102,4 | 96,8 | 89,4 |
| 2004 | 84,2 | 100,4 | 95,8 | 84,6 |
| 2005 | 81,7 | 98,8 | 94,3 | 80,7 |
| 2006 | 81,5 | 98,4 | 93,3 | 80,1 |
| 2007 | 84,5 | 98,8 | 101,1 | 83,4 |
| 2008 | 87,6 | 99,6 | 105,1 | 87,2 |
| 2009 | 87,6 | 100,0 | 105,4 | 87,5 |
Absolute Zahlen baden-württembergischer Vorsorge- und Reha-Einrichtungen
| Jahr | Einrichtungen | Betten | Fälle | Verweildauer | Nutzungsgrad | Pflegetage (Tsd.) |
| 2000 | 243 | 32.393 | 357.719 | 25,1 | 75,8 | 8.983 |
| 2001 | 251 | 32.858 | 360.358 | 25,0 | 75,0 | 8.993 |
| 2002 | 246 | 31.708 | 352.021 | 24,6 | 74,9 | 8.673 |
| 2003 | 237 | 29.976 | 312.483 | 25,7 | 73,4 | 8.029 |
| 2004 | 228 | 28.613 | 301.326 | 25,2 | 72,6 | 7.598 |
| 2005 | 221 | 27.764 | 292.084 | 24,8 | 71,5 | 7.248 |
| 2006 | 222 | 27.889 | 291.681 | 24,7 | 70,7 | 7.196 |
| 2007 | 214 | 26.802 | 302.392 | 24,8 | 76,6 | 7.492 |
| 2008 | 218 | 26.849 | 313.275 | 25,0 | 79,7 | 7.833 |
| 2009 | 216 | 26.967 | 313.357 | 25,1 | 79,9 | 7.863 |



