Organigramm der BWKG-Geschäftsstelle (Stand: November 2011)
(Telefon-Zentrale: 0711 / 25777-0)
|
Direktionsreferat, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
Direktion Geschäftsführung des Vorstandes Grundsatzfragen, Verbands- und Gesundheitspolitik |
||||||||||||
| Annette Baumer | -45 | ||||||||||||
| Direktionsassistenz | |||||||||||||
| Johanna Pfaff | -93 |
Verbandsdirektor Matthias Einwag |
-21 |
||||||||||
| Direktionssekretariat | |||||||||||||
| Birgit Lenhardt | -92 | ||||||||||||
|
Geschäftsbereich 1 Personal Allgemeines Recht und Verträge Pflegeeinrichtungen |
Geschäftsbereich 2 Organisation, Rechnungswesen, Statistik und EDV Rehabilitations- und geriatrische Einrichtungen |
Geschäftsbereich 3 Krankenhausfinanzierung, -plan Recht und Verträge im statio- nären und ambulanten Bereich der Krankenhäuser |
Geschäftsstelle "Qualitätssicherung im Krankenhaus - GeQiK" |
Geschäftsstelle "Klinische Landesregister- stelle des Krebsregisters Baden-Württemberg - KLR" |
|||||||||
|
Geschäftsführer und stv. Verbandsdirektor Rainer Kontermann |
Geschäftsführerin Katja Gohl |
Geschäftsführer Martin Gscheidle-Münch |
Leiter Dr. Ingo Bruder |
Leiter Dr. Johannes Englert |
|||||||||
| Referat 1 | Referat 1 | Referat 1 | Referat 1 | Referat 1 | |||||||||
| Rainer Kontermann | -26 | Katja Gohl | -22 | Martin Gscheidle-Münch | -24 | Dr. Ingo Bruder | -46 | Dr. Johannes Englert | -711 | ||||
| Referat 2 | Referat 2 | Referat 2 | Referat 2 | Referat 2 | |||||||||
| Ursula Ungerer | -25 | Petra Ehni | -27 | Elvira Guerra | -64 | Dr. Christiane Langendörfer | -68 | Dr. Margrit Ebinger | -712 | ||||
| Referat 3 | Referat 3 | Referat 3 | Referat 3 | Referat 3 | |||||||||
| Joachim Hessler | -17 | Anita Donaubauer | -63 | Carmen Rösch | -18 | Dr. Andreas Juhasz | -56 | Sebastian Lau | -720 | ||||
| Referat 4 | Referat 4 | Referat 4 | Referat 4 | Referat 4 | |||||||||
| Matthias Brauchle | -28 | Sabine Heinrich | -53 | Dr. Frank Jagdfeld | -40 | Thomas Floren | -43 | Martina Locher | -714 | ||||
| Referat 5 | Referat 5 | Referat 5 | Referat 5 | Referat 5 | |||||||||
| Christiane Grunwald | -14 | Dr. Alexander Martin Würfel | -54 | Sigrid Dräger | -55 | Susanne Rode | -47 | Melanie Wolf | -715 | ||||
| Referat 6 | Referat 6 | Referat 6 | Referat 6 | ||||||||||
| Tanja Wecker | -23 | Martin Heineck | -41 | Sabine Heinrich | -53 | Anja Bucher | -716 | ||||||
| Referat 7 | Referat 7 | ||||||||||||
| Yuan Lin | -37 | Regina Schönthaler | -717 | ||||||||||
| Referat 8 | Referat 8 | ||||||||||||
| Dr. Gisela Heim | -62 | Diana Hofmann | -718 | ||||||||||
| Referat 9 | |||||||||||||
| Stefanie Henkel | -719 | ||||||||||||
| Sekretariat | Sekretariat | Sekretariat | Sekretariat | Sekretariat | |||||||||
| Susanne Rube | -60 | Ilka Detig | -20 | Daniela Manz | -90 |
Kathleen Göpfert Melanie Arndt |
-42 -48 |
Nursel Ayvaz | -70 | ||||
| Buchhaltung | |||||||||||||
|
Isolde Förster Heidi Orner |
-29 -38 |
||||||||||||
| Registratur | |||||||||||||
| Heiner Zurmühlen | -10 | ||||||||||||
