BWKG-Fachausschuss für Geriatrie
Hinweis: Die Farblegende finden Sie am Ende dieser Seite.
Stand 6. Juli 2011 | |||
| |||
Reinhard Vollmer | Vorsitzender | ||
Direktor, Klinik für geriatrische Rehabilitation, Ludwigsburg | |||
LAG Geriatrischer Rehablilitationseinrichtungen (Vorstandsmitglieder) | |||
Gisela Rehfeld | |||
Geschäftsführerin, Dienste für Menschen gGmbH Geriatrisches Zentrum Esslingen-Kennenburg Aerpah-Klinik, Esslingen | |||
Dr. med. Christian Marburger | |||
Chefarzt, Christophsbad GmbH & Co. Fachkrankenhaus KG, Göppingen | |||
Dr. med. Michael Jamour | |||
Chefarzt, Geriatrische Rehabilitationsklinik Ehingen, Ehingen | |||
Dr. med. William Micol | |||
Chefarzt, Geriatrische Rehabilitation, AGAPLESION BETHANIEN KRANKENHAUS HEIDELBERG, Heidelberg | |||
Dr. med. Thomas Müller | |||
Geschäftsführer, Johannes Klinik, Geriatrische Rehabilitation, Bad Wildbad | |||
LAG Geriatrischer Schwerpunkte und Zentren (Vorstandsmitglieder) | |||
Dr. med. Hartmut Ehrle-Anhalt | |||
1. Vorsitzender der LAG, HELIOS Klinik Müllheim, Müllheim | |||
Dr. med. Brigitte Metz | |||
2. Vorsitzende der LAG, Diakonissenkrankenhaus Karlsruhe-Rüppurr, Karlsruhe | |||
Dr. med. Alexander Friedl | |||
Oberarzt, Klinikum Stuttgart - Bürgerhospital, Stuttgart | |||
Prof. Dr. Michale Hüll |
| ||
Ärztlicher Leiter, Universitätsklinikum Freiburg, Freiburg | |||
Dr. med. Stefan Waibel | |||
Leitender Arzt am Zentrum für Innere Medizin/Altersmedizin, Stauferklinikum, Mutlangen | |||
| |||
Katja Gohl | Geschäftsführung Fachausschuss | ||
Geschäftsführerin, Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft, Stuttgart | |||
Farblegende
| Vorsitzender |
| Mitglieder |
